
客户可根据需要进行培训课程的选择,也可以培训和项目咨询并重,具体时间根据项目需要协商
注:以上培训未包括项目推行时间。
| 类型 | 课程名称 | 时间(小时) |
| 卓越绩效模式 | 《卓越绩效模式标准解读及导入》 | 16 |
| 《卓越绩效模式自评师培训》 | 24 | |
| 质量管理体系 | 《ISO9001:2015质量管理体系标准解读与实施培训》 | 8 |
| 《ISO9001:2015内审员培训》 | 12 | |
| 《ISO/TS16949:2009标准解读与实施培训》 | 12 | |
| 《ISO/TS16949:2009内审员培训》 | 16 | |
| 领导力与企业文化 | 《领导力提升培训》 | 4 |
| 《执行力提升培训》 | 4 | |
| 《企业文化建设培训》 | 4 | |
| 战略管理 | 《战略规划与落地培训》 | 8 |
| 《蓝海战略培训》 | 4 | |
| 顾客管理 | 《全面顾客满意(TCS)培训》 | 4 |
| 《顾客契合度提升培训》 | 4 | |
| 《顾客关系管理(CRM)培训》 | 4 | |
| 人力资源管理 | 《战略性人力资源管理培训》 | 4 |
| 运营管理 | 《中高层胜任力提升培训》 | 4 |
| 《宽带薪酬设计与实施培训》 | 4 | |
| 《绩效考核体系设计与实施培训》 | 4 | |
| 《企业培训系统设计与实施培训》 | 4 | |
| 《员工契合度提升培训》 | 4 | |
| 《生产运营管理培训》 | 8 | |
| 《供应链管理培训》 | 4 | |
| 《企业流程再造(BPR)培训》 | 4 | |
| 精益生产 | 《精益生产培训系列》 | 按客户需求 |
| 《全面生产维护(TPM)培训系列》 | 按客户需求 | |
| 《5S管理培训》 | 4 | |
| 《目视管理培训》 | 4 | |
| 《消除八大浪费培训》 | 4 | |
| 六西格玛管理 | 《六西格玛绿带培训系列》 | 按客户需求 |
| 《六西格玛黑带培训系列》 | 按客户需求 | |
|
高阶质量管理工具 (五大质量工具) |
《潜在失效模式及影响分析(FMEA)培训》 | 16 |
| 《统计过程控制(SPC)培训》 | 8 | |
| 《测量系统分析(MSA)培训》 | 8 | |
| 《产品质量先期策划与控制计划(APQP&CP)培训》 | 12 | |
| 《生产件批准程序(PPAP)培训》 | 4 | |
| 质量改进工具 | 《QC七大工具》 | 8 |
| 《问题分析与解决(8D)培训》 | 4 | |
| 《QCC品管圈活动实施培训》 | 4 | |
| 《合理化建议活动实施培训》 | 4 |





